proyecto:entregar_presentaciones_e_informes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
proyecto:entregar_presentaciones_e_informes [2020/06/24 22:19] – [Presentaciones] ahogan | proyecto:entregar_presentaciones_e_informes [2020/06/24 22:58] (current) – [Presentaciones] ahogan | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
La diapositiva de título debe mencionar el número del grupo y los nombres de sus integrantes. | La diapositiva de título debe mencionar el número del grupo y los nombres de sus integrantes. | ||
- | Todos los integrantes de cada grupo deberían participar en el video. Deberían subir el video por u-cursos. Luego el video será subido a un canal público de Youtube. | + | Todos los integrantes de cada grupo deberían participar en el video. Deberían subir el video por u-cursos |
==== Informes ==== | ==== Informes ==== | ||
Line 36: | Line 36: | ||
* Video (tiempo, calidad, participación grupal, etc.) | * Video (tiempo, calidad, participación grupal, etc.) | ||
* Informe (claridad, nivel de detalle) | * Informe (claridad, nivel de detalle) | ||
- | * Evaluación | + | * Evaluaciones |
+ | * Evaluaciones por pares entregadas (una nota individual por haber hecho las evaluaciones por pares) | ||
Las categorías tendrán una ponderación equivalente pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y sanciones por no cumplir con el objetivo del proyecto en alguna categoría (p.ej., se aplicará una sanción si hay una sola consulta simple, no hay ninguna interfaz, etc.; esas sanciones afectarán la nota final más que tener un puntaje mínimo en la(s) categoría(s) respectiva(s)). Tomaremos el promedio en cada categoría y ponderemos los puntajes para calcular la nota final. | Las categorías tendrán una ponderación equivalente pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y sanciones por no cumplir con el objetivo del proyecto en alguna categoría (p.ej., se aplicará una sanción si hay una sola consulta simple, no hay ninguna interfaz, etc.; esas sanciones afectarán la nota final más que tener un puntaje mínimo en la(s) categoría(s) respectiva(s)). Tomaremos el promedio en cada categoría y ponderemos los puntajes para calcular la nota final. | ||
- | Con respecto a la evaluación por pares, les vamos a asignar (individualmente) 5 charlas que deberían evaluar con una nota (1-7) y un comentario opcional. Cada charla recibirá 10-15 evaluaciones. La nota en la categoria de "Evaluación | + | Con respecto a la evaluación por pares, les vamos a asignar (individualmente) 5 charlas que deberían evaluar con una nota (1-7) y un comentario opcional. Cada charla recibirá 10-15 evaluaciones. La nota en la categoria de "Evaluaciones |
proyecto/entregar_presentaciones_e_informes.1593037156.txt.gz · Last modified: 2020/06/24 22:19 by ahogan