proyecto:implementacion_sql
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
proyecto:implementacion_sql [2023/04/28 23:47] – ahogan | proyecto:implementacion_sql [2024/06/10 18:51] (current) – ahogan | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
* [[proyecto: | * [[proyecto: | ||
* [[proyecto: | * [[proyecto: | ||
- | * En caso de una aplicación: | + | * En caso de la aplicación |
- | Se debe entregar un informe que contenga: | + | Se debe entregar un informe que extienda los hitos anteriores y contenga: |
- | * Versión corregida del informe del Hito 1 | + | * Versión corregida del informe del Hito 2 |
* El contenido de los scripts SQL utilizados para implementar la base de datos más una descripción de dichos scripts | * El contenido de los scripts SQL utilizados para implementar la base de datos más una descripción de dichos scripts | ||
* Una descripción del estado final de la base de datos con los datos cargados: por cada tabla indicar la cantidad total de filas, indicar si existieron problemas durante la carga, describir cualquier procesamiento que hayan requerido los datos para ser cargados correctamente, | * Una descripción del estado final de la base de datos con los datos cargados: por cada tabla indicar la cantidad total de filas, indicar si existieron problemas durante la carga, describir cualquier procesamiento que hayan requerido los datos para ser cargados correctamente, | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* Para el caso de la aplicación web: definir 3 consultas de mediana complejidad que sean útiles para la aplicación. Cada consulta debe recibir parámetros desde la interfaz web (e.g., búsqueda por país). | * Para el caso de la aplicación web: definir 3 consultas de mediana complejidad que sean útiles para la aplicación. Cada consulta debe recibir parámetros desde la interfaz web (e.g., búsqueda por país). | ||
* Para el caso del análisis de datos: definir 6 o más consultas de alta complejidad e interés con respecto a la problemática definida (uso de consultas anidadas, outer joins, funciones de ventana, etc.) | * Para el caso del análisis de datos: definir 6 o más consultas de alta complejidad e interés con respecto a la problemática definida (uso de consultas anidadas, outer joins, funciones de ventana, etc.) | ||
- | * Optimizaciones | + | * Optimizaciones: |
proyecto/implementacion_sql.1682725669.txt.gz · Last modified: 2023/04/28 23:47 by ahogan