evaluacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
evaluacion [2021/06/09 23:03] – ahogan | evaluacion [2021/08/17 22:58] (actual) – ahogan | ||
---|---|---|---|
Línea 10: | Línea 10: | ||
> Se denomina Trabajo de Titulación al conjunto de las actividades finales de titulación que permiten el otorgamiento del Título Profesional correspondiente. En su Trabajo de Titulación el estudiante realiza un proyecto profesional original o una investigación, | > Se denomina Trabajo de Titulación al conjunto de las actividades finales de titulación que permiten el otorgamiento del Título Profesional correspondiente. En su Trabajo de Titulación el estudiante realiza un proyecto profesional original o una investigación, | ||
- | En el contexto del DCC, el resultado principal de la memoria //es un informe que describe un trabajo novedoso de ingeniería, | + | En el contexto del DCC, el resultado principal de la memoria //es un informe que describe un trabajo novedoso de ingeniería, |
- | __Con respecto a los tres tipos de trabajo mencionados en esta definición: | + | Con respecto a los tres tipos de trabajo mencionados en esta definición: |
* Un trabajo de ingeniería supone la identificación y caracterización de un problema práctico, y el diseño, desarrollo, aplicación y validación de una solución novedosa del mismo. | * Un trabajo de ingeniería supone la identificación y caracterización de un problema práctico, y el diseño, desarrollo, aplicación y validación de una solución novedosa del mismo. | ||
* Un trabajo de ciencia supone la propuesta de una hipótesis relacionada con un problema científico abierto, y el diseño y la ejecución de un método novedoso para validar o rechazar la misma. | * Un trabajo de ciencia supone la propuesta de una hipótesis relacionada con un problema científico abierto, y el diseño y la ejecución de un método novedoso para validar o rechazar la misma. | ||
* Un trabajo matemático supone la propuesta de un problema abierto en algún ámbito teórico de computación, | * Un trabajo matemático supone la propuesta de un problema abierto en algún ámbito teórico de computación, | ||
- | __Con respecto a los otros criterios mencionados en esta definición (que son independientes del tipo de trabajo):__ | + | Con respecto a los otros criterios mencionados en esta definición (que son independientes del tipo de trabajo): |
* Se considera que un trabajo de memoria requiere del conocimiento adquirido durante la carrera, si éste depende del conocimiento adquirido en al menos un curso obligatorio de especialización de la carrera, o en un curso electivo que tenga un curso obligatorio de especialización de la carrera como requisito. | * Se considera que un trabajo de memoria requiere del conocimiento adquirido durante la carrera, si éste depende del conocimiento adquirido en al menos un curso obligatorio de especialización de la carrera, o en un curso electivo que tenga un curso obligatorio de especialización de la carrera como requisito. | ||
- | * Se considera que el trabajo cumple con una carga laboral de un semestre, si es factible que un __profesional__ | + | * Se considera que el trabajo cumple con una carga laboral de un semestre, si es factible que un profesional |
- | * Se considera que el trabajo de memoria demuestra las habilidades esperadas de un __profesional__ | + | * Se considera que el trabajo de memoria demuestra las habilidades esperadas de un profesional |
* la identificación y caracterización adecuada de un problema no trivial, | * la identificación y caracterización adecuada de un problema no trivial, | ||
* la formulación de una metodología o un plan de trabajo para realizar la labor, | * la formulación de una metodología o un plan de trabajo para realizar la labor, | ||
* la búsqueda y revisión del estado del arte, | * la búsqueda y revisión del estado del arte, | ||
* la investigación y comparación de posibles enfoques para abordar el problema, | * la investigación y comparación de posibles enfoques para abordar el problema, | ||
- | * la elección de un enfoque novedoso para resolver el problema | + | * la elección de un enfoque novedoso para resolver el problema (indicando claramente las partes novedosas del enfoque en el informe), |
- | * __la justificación del enfoque elegido (indicando claramente el avance con respecto a la situación actual o el estado del arte)__, | + | * la justificación del enfoque elegido (indicando claramente el avance con respecto a la situación actual o el estado del arte), |
* el seguimiento del enfoque según la metodología o el plan de trabajo previamente definido, | * el seguimiento del enfoque según la metodología o el plan de trabajo previamente definido, | ||
* y la validación del enfoque en términos de cuán bien resuelve el problema identificado. | * y la validación del enfoque en términos de cuán bien resuelve el problema identificado. | ||
- | * Además, el informe final de la memoria debe ejemplificar, | + | * Además, el informe final de la memoria debe ejemplificar, |
El trabajo de memoria tiene que ser validado con respecto a cuán bien resuelve el problema identificado; | El trabajo de memoria tiene que ser validado con respecto a cuán bien resuelve el problema identificado; | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
* Proponer y justificar una recomendación (**Aprobación**/ | * Proponer y justificar una recomendación (**Aprobación**/ | ||
* Proveer comentarios para que el memorista pueda mejorar el informe (y/o el trabajo) antes de entregar la versión final (no es necesario en el caso de una Aprobación con nota 7,0). | * Proveer comentarios para que el memorista pueda mejorar el informe (y/o el trabajo) antes de entregar la versión final (no es necesario en el caso de una Aprobación con nota 7,0). | ||
- | * __Proponer | + | * Si la recomendación no es **Revisión**, |
- | * __[1,0 - 3,9]: deficiente (reprobación)__ | + | * [1,0 - 3,9]: deficiente (reprobación) |
- | * __[4,0 - 4,9]: más que suficiente__ | + | * [4,0 - 4,9]: más que suficiente |
- | * __[5,0 - 5,9]: bueno__ | + | * [5,0 - 5,9]: bueno |
- | * __[6,0 - 6,9]: muy bueno__ | + | * [6,0 - 6,9]: muy bueno |
- | * __7,0: excelente__ | + | * 7,0: excelente |
Las recomendaciones implican lo siguiente: | Las recomendaciones implican lo siguiente: | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
* // | * // | ||
* //Alcance del trabajo//: el trabajo de memoria corresponde a un trabajo de un semestre (35 horas x 15 semanas) para un ingeniero de esta carrera (es importante tomar en cuenta que la redacción de la memoria cuenta como parte del trabajo durante ese plazo). | * //Alcance del trabajo//: el trabajo de memoria corresponde a un trabajo de un semestre (35 horas x 15 semanas) para un ingeniero de esta carrera (es importante tomar en cuenta que la redacción de la memoria cuenta como parte del trabajo durante ese plazo). | ||
- | * //Claridad del informe//: el informe debería ser completo, con buena redacción, y suficientemente autocontenido tal que cualquier ingeniero de esta carrera pueda leer el informe, entender el problema, y entender el trabajo hecho. | + | * //Claridad del informe//: el informe debería ser completo, con buena redacción, y suficientemente autocontenido tal que cualquier ingeniero de esta carrera pueda leer el informe, entender el problema, y entender el trabajo hecho. |
* // | * // | ||
* // | * // | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
En el caso de aprobar el tema, hay que dar una nota tomando en cuenta las mismas dimensiones. Se puede Aprobar el informe | En el caso de aprobar el tema, hay que dar una nota tomando en cuenta las mismas dimensiones. Se puede Aprobar el informe | ||
- | // | + | // |
**Es importante dar la evaluación dentro del plazo señalado** porque la escuela define los plazos para cada paso del proceso, y entregar tarde la evaluación puede perjudicar al memorista de dos formas: | **Es importante dar la evaluación dentro del plazo señalado** porque la escuela define los plazos para cada paso del proceso, y entregar tarde la evaluación puede perjudicar al memorista de dos formas: | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
En la defensa, el memorista dará una charla de 20-25 minutos. Luego hay una o más rondas de preguntas lideradas por el presidente de la comisión. Finalmente, la comisión delibera y elige la nota final del trabajo de título. | En la defensa, el memorista dará una charla de 20-25 minutos. Luego hay una o más rondas de preguntas lideradas por el presidente de la comisión. Finalmente, la comisión delibera y elige la nota final del trabajo de título. | ||
- | La nota __(un valor entre 1,0 y 7,0 con el mismo significado indicado anteriormente)__ debería contemplar las mismas dimensiones señaladas antes para el informe final de memoria (// | + | La nota (un valor entre 1,0 y 7,0 con el mismo significado indicado anteriormente) debería contemplar las mismas dimensiones señaladas antes para el informe final de memoria (// |
* //Claridad, completitud y correctitud de la charla//: la charla debería tener una estructura clara, debería ser presentada bien, y su contenido debería ser correcto. Aunque no se espera que se presenten todos los detalles del informe, se espera que la charla dé un resumen comprehensivo del trabajo hecho y sus resultados principales. | * //Claridad, completitud y correctitud de la charla//: la charla debería tener una estructura clara, debería ser presentada bien, y su contenido debería ser correcto. Aunque no se espera que se presenten todos los detalles del informe, se espera que la charla dé un resumen comprehensivo del trabajo hecho y sus resultados principales. |
evaluacion.1623279824.txt.gz · Última modificación: 2021/06/09 23:03 por ahogan